2017年全市医疗卫生机构及床位数
表1:2017年全市医疗卫生机构及床位数
机构分类 | 机构数(个) | 床位数(张) | ||
2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | |
总计 | 1843 | 1793 | 13208 | 11346 |
一、医院 | 51 | 44 | 10119 | 8648 |
公立医院 | 26 | 25 | 7189 | 6436 |
民营医院 | 25 | 19 | 2930 | 2212 |
医院中:三级医院 | 3 | 3 | 2611 | 2521 |
二级医院 | 22 | 20 | 5525 | 4563 |
一级医院 | 13 | 14 | 1210 | 1278 |
二、基层医疗卫生机构 | 1753 | 1710 | 2066 | 1974 |
其中:社区卫生服务中心(站) | 62 | 60 | 215 | 185 |
乡镇卫生院 | 39 | 39 | 1816 | 1754 |
村卫生室 | 1291 | 1302 | -- | -- |
门诊部 | 33 | 22 | 35 | 35 |
诊所(医务室) | 328 | 287 | -- | -- |
37 | 37 | 1023 | 724 | |
其中:疾病预防控制中心 | 4 | 4 | -- | -- |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 2 | 110 | 72 |
妇幼保健院(所、站) | 5 | 5 | 913 | 652 |
卫生监督所 | 4 | 4 | -- | -- |
计划生育技术服务机构 | 20 | 20 | -- | -- |
四、其他卫生机构 | 2 | 2 | -- | -- |
?
相关阅读
-
没有关键字相关信息!
- 上一篇:2017年全市及各县区医疗卫生机构、人员、床位数[ 02-20 ]
- 下一篇:没有了!