2017年全市及各县区医疗卫生机构、人员、床位数
地区 | 机构数(个) | 实有床位数 | 每千人口床位数(张) | 在岗职工数 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师数 | 每千人口执业(助理)医师数(人) | 注册护士数 | 每千人口注册护士数(人) | 全科医生数 | 每万人口全科医生数(人) | 医 护 比 |
阳江市 | 1843 | 13208 | 5.19 | 19877 | 15590 | 5201 | 2.05 | 6307 | 2.48 | 576 | 2.27 | 1.21 |
江城(含市直) | 391 | 4778 | 8.7 | 7750 | 6362 | 2142 | 3.9 | 2693 | 4.9 | 192 | 3.49 | 1.26 |
阳春市 | 844 | 4680 | 5.27 | 6127 | 4472 | 1513 | 1.7 | 1907 | 2.15 | 168 | 1.89 | 1.26 |
阳东区 | 236 | 1929 | 4.16 | 2632 | 2200 | 755 | 1.63 | 858 | 1.85 | 120 | 2.59 | 1.14 |
阳西县 | 262 | 1452 | 3.08 | 2655 | 2032 | 606 | 1.28 | 703 | 1.49 | 71 | 1.5 | 1.16 |
海陵区 | 57 | 227 | 2.84 | 392 | 288 | 108 | 1.35 | 68 | 0.85 | 14 | 1.75 | 0.63 |
高新区 | 53 | 142 | 1.57 | 321 | 236 | 77 | 0.85 | 78 | 0.86 | 11 | 1.21 | 1.01 |
相关阅读
-
没有关键字相关信息!
- 上一篇:2015年各医疗机构、床位、人员数[ 02-01 ]
- 下一篇:2017年全市医疗卫生机构及床位数[ 03-01 ]