828365.com2018年部门预算
?
目 录
?
第一部分??828365.com部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分? 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分? 2018年部门预算情况说明
第四部分??名词解释
?
第一部分??828365.com部门概况
?
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的规范性文件,组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。
(二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
?????(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。
(八)贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
(十)负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全市人口基础信息库建设。
(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
(十二)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
(十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十四)指导县(市、区)、镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。
(十六)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市无偿献血委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
(十七)承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
?
????二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括:828365.com本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:828365.com、阳江市卫生监督所、阳江市中心血站、阳江市疾病预防控制中心、阳江市人民医院、阳江市中医医院、阳江市妇幼保健院、阳江市中西医结合医院、阳江市第三人民医院、阳江市公共卫生医院、阳江市儒洞皮肤病防治院、阳江市卫生学校、阳江市计生药具站、阳江市检测检验中心。其中阳江市检测检验中心于2017年11月主管单位已由我局调整为阳江市食品药品监督管理局,但2018年年度预算暂时仍由我局汇总公开。
??????(二)本部门内设机构、人员构成情况
1、2018年度局本级非独立核算机构3个:阳江市120急救中心、阳江市卫生统计信息中心和阳江市计划生育协会。
???? 2、828365.com局机关在职人员67人(公务员50人,事业编制人员10人,其他人员7人),离退休人员40人。
3、阳江市卫生和计划生育及下属单位在职人员共5297人,其中公务员及参公人员共71人,事业编制人员共2294人,其他人员2932?人;离退休人员共933人。
?
???????第二部分? 2018年部门预算表
? | ? | ? | 表1 |
收支总体情况表 | |||
? | ? | ? | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 10517.8 | 一、基本支出 | 207890.7 |
二、财政专户拨款 | 2348.6 | 二、项目支出 | 77007.42 |
三、其他资金 | 212868.74 | 三、事业单位经营支出 | ? |
? | ? | ? | ? |
本年收入合计 | 225735.14 | 本年支出合计 | 284898.12 |
? | ? | ? | ? |
四、上级补助收入 | ? | 四、对附属单位补助支出 | ? |
五、附属单位上缴收入 | ? | 五、上缴上级支出 | ? |
六、用事业基金弥补收支总额 | 59162.98 | 六、结转下年 | ? |
? | ? | ? | ? |
收入总计 | 284898.12 | 支出总计 | 284898.12 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
?
?
?
? | 表2 |
收入总体情况表 | |
? | 单位:万元 |
项目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 10517.8 |
???一般公共预算拨款 | 10517.8 |
???基金预算拨款 | ? |
二、财政专户拨款 | 2348.6 |
???教育收费 | 1058 |
???其他财政收入拨款 | 1290.6 |
三、其他资金 | 212868.74 |
???事业收入 | 142504 |
???事业单位经营收入 | 69351.58 |
???其他收入 | 1013.16 |
? | ? |
本年收入合计 | 225735.14 |
? | ? |
四、上级补助收入 | ? |
五、附属单位上缴收入 | ? |
六、用事业基金弥补收支总额 | 59162.98 |
? | ? |
收入总计 | 284898.12 |
?
? | 表3 |
支出总体情况表 | |
? | 单位:万元 |
项目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 207890.7 |
??工资福利支出 | 65558.475 |
??一般商品和服务支出 | 125417.935 |
??对个人和家庭的补助 | 3014.86 |
??其他资本性支出等 | 13899.43 |
? | ? |
二、项目支出 | 77007.42 |
??日常运转类项目 | 77007.42 |
??政府购买服务类项目 | ? |
??其他类项目 | ? |
??科技研发类项目 | ? |
??基本建设类项目 | ? |
??补助企事业类项目 | ? |
??信息化运维类项目 | ? |
??专项业务类项目 | ? |
??因公出国(境)项目 | ? |
??信息系统建设类项目 | ? |
? | ? |
三、事业单位经营支出 | ? |
? | ? |
本年支出合计 | 284898.12 |
? | ? |
四、对附属单位补助支出 | ? |
五、上缴上级支出 | ? |
六、结转下年 | ? |
? | ? |
支出总计 | 284898.12 |
?
? | ? | ? | 表4 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
? | ? | ? | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 10517.8 | 一、一般公共预算 | 10517.8 |
二、政府性基金预算 | ? | 二、政府性基金预算 | ? |
三、国有资本经营预算 | ? | 三、国有资本经营预算 | ? |
? | ? | ? | ? |
本年收入合计 | 10517.8 | 本年支出合计 | 10517.8 |
?
?
?
? | ? | ? | 表5 | ? | |||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类项目) | ? | ||||||||
? | ? | ? | 单位:万元 | ? | |||||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ? | |||||||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ? | ||||||
合计 | 10517.8 | 9528.8 | 989 | ? | |||||
[205]教育支出 | 494.9 | 494.9 | ? | ? | |||||
? [20503]职业教育 | 494.9 | 494.9 | ? | ? | |||||
??? [2050302]中专教育 | 494.9 | 494.9 | ? | ? | |||||
[208]社会保障和就业支出 | 1393.451 | 1212.451 | 181 | ? | |||||
? [20805]行政事业单位离退休 | 1212.451 | 1212.451 | ? | ? | |||||
??? [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 54.7 | 54.7 | ? | ? | |||||
??? [2080502]事业单位离退休 | 661.3 | 661.3 | ? | ? | |||||
??? [2080505]?机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496.451 | 496.451 | ? | ? | |||||
? [20808]抚恤 | 181 | ? | 181 | ? | |||||
??? [2080804]优抚事业单位支出 | 181 | ? | 181 | ? | |||||
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 7416.156 | 6608.156 | 808 | ? | |||||
? [21001]医疗卫生与计划生育管理事务 | 915.6 | 915.6 | ? | ||||||
??? [210101]?行政运行 | 644 | 644 | ? | ||||||
??? [2100199]?其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 271.6 | 271.6 | ? | ||||||
? [21002]公立医院 | 2904.5 | 2904.5 | ? | ||||||
??? [2100201]?综合医院 | 803.1 | 803.1 | ? | ||||||
??? [2100202]?中医(民族)医院 | 633.8 | 633.8 | ? | ||||||
??? [2100208]?其他专科医院 | 1467.6 | 1467.6 | ? | ||||||
? [21004]公共卫生 | 3018.5393 | 2528.5393 | 490 | ||||||
??? [2100401]疾病预防控制机构 | 773.3 | 743.3 | 30 | ||||||
??? [2100402]卫生监督机构 | 269.6 | 239.6 | 30 | ||||||
??? [2100403]妇幼保健机构 | 804.6 | 804.6 | ? | ||||||
??? [2100406]采供血机构 | 234 | 144 | 90 | ||||||
??? [2100407]其他专业公共卫生机构 | 937.0393 | 597.0393 | 340 | ||||||
? [21007]计划生育事务 | 318 | 318 | 318 | ||||||
??? [2100799]其他计划生育事务支出 | 318 | 318 | 318 | ||||||
? [21011]行政事业单位医疗 | 205.5167 | 205.5167 | ? | ||||||
??? [2101101]行政单位医疗 | 45.6 | 45.6 | ? | ||||||
??? [2101102]事业单位医疗 | 159.9167 | 159.9167 | ? | ||||||
? [21099]其他医疗卫生与计划生育支出 | 54 | 54 | ? | ||||||
??? [2109901]其他医疗卫生与计划生育支出 | 54 | 54 | ? | ||||||
[221]住房保障支出 | 1213.293 | 1213.293 | ? | ||||||
? [22102]住房改革支出 | 1213.293 | 1213.293 | ? | ||||||
??? [2210201]住房公积金 | 536.893 | 536.893 | ? | ||||||
??? [2210203]住房公积金 | 676.4 | 676.4 | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? | ? | 表6 | ||||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目) | ||||||
? | ? | 单位:万元 | ||||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济项目 | 2018年预算 | ||||
? | 合计 | 9528.8 | ||||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 995.5 | ||||
? [50101]工资奖金津补贴 | ? [30101]基本工资 | 241.3 | ||||
? [50101]工资奖金津补贴 | ? [30102]津贴补贴 | 413.9 | ||||
? [50101]工资奖金津补贴 | ? [30103]奖金 | 79.2 | ||||
? [50102]社会保障缴费 | ? [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.7 | ||||
? [50102]社会保障缴费 | ? [30112]其他社会保障缴费 | 37.5 | ||||
? [50103]住房公积金 | ? [30113]住房公积金 | 93.3 | ||||
? [50199]其他工资福利支出 | ? [30199]其他工资福利支出 | 19.6 | ||||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 209.4 | ||||
? [50201]办公经费 | ? [30201]办公费 | 15 | ||||
? [50201]办公经费 | ? [30202]印刷费 | 1 | ||||
? [50201]办公经费 | ? [30207]邮电费 | 5 | ||||
? [50201]办公经费 | ? [30211]差旅费 | 10 | ||||
? [50201]办公经费 | ? [30214]租赁费 | 13 | ||||
? [50201]办公经费 | ? [30228]工会经费 | 6 | ||||
? [50201]办公经费 | ? [30229]工福利费 | 7 | ||||
? [50201]办公经费 | ? [30239]其他交通费用 | 45 | ||||
? [50202]会议费 | ? [30215]会议费 | 5 | ||||
? [50203]培训费 | ? [30216]培训费 | 0.5 | ||||
? [50205]委托业务费 | ? [30226]劳务费 | 74 | ||||
? [50206]公务接待费 | ? [30217]公务接待费 | 10 | ||||
? [50207]因公出国(境)费用 | ? [30212]因公出国(境)费用 | 5 | ||||
? [50208]公务用车运行维护费 | ? [30231]公务用车运行维护费 | 10 | ||||
? [50209]维修(护)费 | ? [30213]维修(护)费 | 0.5 | ||||
? [50299]其他商品和服务支出 | ? [30299]其他商品和服务支出 | 2.4 | ||||
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 5 | ||||
? [50306]设备购置 | ? [31002]办公设备购置 | 5 | ||||
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 6793.3 | ||||
? [50501]工资福利支出 | ? [30101]基本工资 | 3157.5 | ||||
? [50501]工资福利支出 | ? [30102]津贴补贴 | 1506.7 | ||||
? [50501]工资福利支出 | ? [30103]奖金 | 76.3 | ||||
? [50501]工资福利支出 | ? [30107]绩效工资 | 976 | ||||
? [50501]工资福利支出 | ? [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 395.651 | ||||
? [50501]工资福利支出 | ? [30112]其他社会保障缴费 | 137.9167 | ||||
? [50501]工资福利支出 | ? [30113]住房公积金 | 443.593 | ||||
? [50501]工资福利支出 | ? [30199]其他工资福利支出 | 99.6393 | ||||
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 612.7 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30201]办公费 | 60.704 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30202]印刷费 | 4.56 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30204]手续费 | 0.33 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30205]水费 | 26.34 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30206]电费 | 99.69 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30207]邮电费 | 9.98 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30209]物业管理费 | 0.1 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30211]差旅费 | 53.6 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30228]工会经费 | 5.72 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30229]工福利费 | 1.68 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30239]其他交通费用 | 22.8 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30215]会议费 | 0.3 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30216]培训费 | 20.1 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30226]劳务费 | 48.7 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30217]公务接待费 | 4.6 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30218]专用材料费 | 91.2 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30212]因公出国(境)费用 | 1 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30231]公务用车运行维护费 | 36.58 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30213]维修(护)费 | 27 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30240]税金及附加费用 | 0.216 | ||||
? [50502]商品和服务支出 | ? [30299]其他商品和服务支出 | 97.5 | ||||
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 32 | ||||
? [50601]资本性支出(一) | ? [31002]办公设备购置 | 32 | ||||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 880.9 | ||||
? [50901]社会福利和救助 | ? [30304]抚恤金 | ? | ||||
? [50901]社会福利和救助 | ? [30305]生活补助 | 0.6 | ||||
? [50901]社会福利和救助 | ? [30307]医疗费补助 | 30.1 | ||||
? [50901]社会福利和救助 | ? [30309]奖励金 | ? | ||||
? [50905]离退休费 | ??[30301]离休费 | 40.8 | ||||
? [50905]离退休费 | ? [30302]退休费 | 800.4 | ||||
? [50999]其他对个人和家庭的补助 | ? [30399]其他对个人和家庭的补助 | 9 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?
? | ? | 表7 | |
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目) | |||
? | ? | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济项目 | 2018年预算 | |
? | 合计 | 989 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 275 | |
? [50201]办公经费 | ? [30201]办公费 | 50 | |
? [50201]办公经费 | ? [30202]印刷费 | 5 | |
? [50201]办公经费 | ? [30206]电费 | 30 | |
? [50201]办公经费 | ? [30211]差旅费 | 2 | |
? [50201]办公经费 | ? [30214]租赁费 | 10 | |
? [50201]办公经费 | ? [30239]其他交通费用 | 20 | |
? [50202]会议费 | ? [30215]会议费 | 5 | |
? [50203]培训费 | ? [30216]培训费 | 60 | |
? [50205]委托业务费 | ? [30203]咨询费 | ? | |
? [50205]委托业务费 | ? [30226]劳务费 | 10 | |
? [50205]委托业务费 | ? [30227]委托业务费 | 48 | |
? [50206]公务接待费 | ? [30217]公务接待费 | 10 | |
? [50207]因公出国(境)费用 | ? [30212]因公出国(境)费用 | ? | |
? [50208]公务用车运行维护费 | ? [30231]公务用车运行维护费 | 10 | |
? [50209]维修(护)费 | ? [30213]维修(护)费 | 5 | |
? [50299]其他商品和服务支出 | ? [30299]其他商品和服务支出 | 10 | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 30 | |
? [50306]设备购置 | ? [31002]办公设备购置 | 30 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 427 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30201]办公费 | 10.5 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30202]印刷费 | 3.1 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30203]咨询费 | 0.56 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30204]手续费 | 0.5 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30205]水费 | 0.44 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30206]电费 | 56 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30207]邮电费 | 2.4 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30211]差旅费 | 7.32 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30214]租赁费 | 0.96 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30216]培训费 | 10.7 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30226]劳务费 | 20.3 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30217]公务接待费 | 3.2 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30218]专用材料费 | 195.7378 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30224]被装购置费 | 5 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30227]委托业务费 | 14.3955 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30231]公务用车运行维护费 | 22 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30213]维修(护)费 | 15.053 | |
? [50502]商品和服务支出 | ? [30299]其他商品和服务支出 | 58.8337 | |
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 257 | |
? [50601]资本性支出(一) | ? [31002]办公设备购置 | 42 | |
? [50601]资本性支出(一) | ? [31003]专用设备购置 | 214 | |
? [50601]资本性支出(一) | ? [31013]公务车购置 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
? | 表8 | |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
? | 单位:万元 | |
项目 | 2018年预算 | |
行政经费 | 2003.6 | |
“三公”经费 | 113.38 | |
????其中:(一)因公出国(境)支出 | 6 | |
??????????(二)公务用车购置及运行维护支出 | 79.58 | |
??????????????? 1、公务用车购置 | 1 | |
??????????????? 2、公务用车运行维护费 | 78.58 | |
??????????(三)公务接待费支出 | 27.8 | |
? | ? | |
注: | ? | |
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | ||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 | ||
? | ? | ? |
?
?
?
?
?
? | ? | ? | 表9 |
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
? | ? | ? | 单位:万元 |
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
? | ? | ? | ? |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 表10 | |||||||
2018年部门预算基本支出预算表 | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ? | ? | |||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
828365.com(本级) | 1323.4 | 1323.4 | 1323.4 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[301]工资福利支出 | 995.5 | 995.5 | 995.5 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[302]商品和服务支出 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[303]对个人和家庭的补助 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[310]资本性支出 | 5 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | |||||||
阳江市卫生监督所 | 345.2 | 345.2 | 345.2 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[301]工资福利支出 | 292.7 | 292.7 | 292.7 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[302]商品和服务支出 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[303]对个人和家庭的补助 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ? | ? | ? | ? | |||||||
阳江市第三人民医院 | 4910.34 | 186.5 | 186.5 | ? | ? | ? | 4723.84 | |||||||
[301]工资福利支出 | 1906.575 | 129.2 | 1292 | ? | ? | ? | 17773.75 | |||||||
[302]商品和服务支出 | 2645.575 | ? | ? | ? | ? | ? | 26455.75 | |||||||
[303]对个人和家庭补助 | 34.06 | 25.3 | 25.3 | ? | ? | ? | 87.6 | |||||||
[310]资本性支出 | 324.13 | 32 | 32 | ? | ? | ? | 2921.3 | |||||||
阳江市中西医结合医院 | 4860 | 140.2 | 140.2 | ? | ? | ? | 4719.8 | |||||||
「301」工资福利支出 | 1940 | 136.9 | 136.9 | ? | ? | ? | 1803.1 | |||||||
「302」商品和服务支出 | 2875 | ? | ? | ? | ? | ? | 2875 | |||||||
「303」对个人和家庭的补助 | 45 | 3.3 | 3.3 | ? | ? | ? | 41.7 | |||||||
阳江市人民医院 | 109370.08 | 778.8 | 778.8 | ? | ? | ? | 108591.28 | |||||||
[301]工资福利支出 | 31417.4 | 641.9 | 641.9 | ? | ? | ? | 30775.5 | |||||||
[302]商品和服务支出 | 70613.68 | ? | ? | ? | ? | ? | 70613.68 | |||||||
[303]对个人和家庭的补助支出 | 1340 | 136.9 | 136.9 | ? | ? | ? | 1203.1 | |||||||
[310]资本性支出 | 5999 | ? | ? | ? | ? | ? | 5999 | |||||||
阳江市儒洞皮肤病防治院 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[301]工资福利支出 | 31417.4 | 641.9 | 641.9 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[302]商品和服务支出 | 70613.68 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
[303]对个人和家庭的补助支出 | 1340 | 136.9 | 136.9 | ? | ? | ? | ? | |||||||
阳江市检测检验中心 | 712.9 | 712.9 | 712.9 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[301]工资福利支出 | 648.5 | 648.5 | 648.5 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[302]商品和服务支出 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[303]对个人和家庭的补助 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ? | ? | ? | ? | |||||||
阳江市中医医院 | 37930.2 | 570.7 | 570.7 | ? | ? | ? | 37359.5 | |||||||
[301]工资福利支出 | 9100.7 | 416.9 | 416.9 | ? | ? | ? | 8683.8 | |||||||
[302]商品和服务支出 | 23472.2 | 80 | 80 | ? | ? | ? | 23392.2 | |||||||
[303]对个人和家庭的补助 | 209 | 73.8 | 73.8 | ? | ? | ? | 135.2 | |||||||
[310]资本性支出 | 5148.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 5148.3 | |||||||
阳江市中心血站 | 1501 | 210.4 | 210.4 | ? | ? | 1290.6 | ? | |||||||
[301]工资福利支出 | 546.8 | 194.3 | 194.3 | ? | ? | 352.5 | ? | |||||||
[302]商品和服务支出 | 926.5 | 9.8 | 9.8 | ? | ? | 916.7 | ? | |||||||
[303]对个人和家庭的补助 | 27.7 | 6.3 | 6.3 | ? | ? | 21.4 | ? | |||||||
阳江市妇幼保健院 | 27822.78 | 1137.3 | 1137.3 | ? | ? | ? | 26685.48 | |||||||
[301]工资福利支出 | 11226 | 919.4 | 919.4 | ? | ? | ? | 10306.6 | |||||||
[302]商品和服务支出 | 16204.48 | 37.4 | 37.4 | ? | ? | ? | 16167.08 | |||||||
[303]对个人和家庭的补助 | 392.3 | 180.5 | 180.5 | ? | ? | ? | 211.8 | |||||||
阳江市计划生育药具站 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[301]工资福利支出 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[302]商品和服务支出 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ? | ? | ? | ? | |||||||
[303]对个人和家庭的补助 | 5 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | |||||||
阳江市卫生学校 | 3355.5 | 565.9 | 565.9 | ? | ? | 1058 | 1731.6 | |||||||
[301]工资福利支出 | 2202.2 | 546.7 | 546.7 | ? | ? | 1058 | 597.5 | |||||||
[302]商品和服务支出 | 1003.3 | 0 | ? | ? | ? | ? | 1003.3 | |||||||
[303]对个人和家庭的补助 | 150 | 19.2 | 19.2 | ? | ? | ? | 130.8 | |||||||
阳江市公共卫生医院 | 12433.6 | 2171.4 | 2171.4 | ? | ? | ? | 10262.2 | |||||||
[301]工资福利支出 | 4155.4 | 1971.3 | 1971.3 | ? | ? | ? | 2184.1 | |||||||
[302]商品和服务支出 | 5795 | 97.4 | 97.4 | ? | ? | ? | 5697.6 | |||||||
[303]对个人和家庭的补助支出 | 258.2 | 102.7 | 102.7 | ? | ? | ? | 155.5 | |||||||
[310]资本性支出 | 2225 | ? | ? | ? | ? | ? | 2225 | |||||||
阳江市疾病预防控制中心 | 3101.2 | 1161.6 | 1161.6 | ? | ? | ? | 1939.6 | |||||||
[301]工资福利支出 | 954.7 | 723.5 | 723.5 | ? | ? | ? | 231.2 | |||||||
[302]商品和服务支出 | 1527.9 | 243.2 | 243.2 | ? | ? | ? | 1284.7 | |||||||
[303]对个人和家庭的补助支出 | 420.6 | 194.9 | 194.9 | ? | ? | ? | 225.7 | |||||||
[310]资本性支出 | 198 | ? | ? | ? | ? | ? | 198 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
合计 | 207890.7 | 9528.8 | 9528.8 | ? | ? | 2348.6 | 196013.3 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 表11 | ? | |||||||
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ? | |||||||||||||||
