市卫生计生局关于10月份卫生计生系统巩固国家卫生城市考核的通报
江城区、阳东区卫生计生局,局直属各单位,市管民营医院:
为贯彻落实市委市政府关于加强城市管理考核的工作部署,根据《阳江市卫生计生系统巩固国家卫生城市考核方案》(阳卫函〔2017〕443号)要求,10月份我局重点办对卫生计生系统有关单位巩固国家卫生城市工作进行了考核。现将考核情况通报如下:
一、考核对象
抽查了创卫建成区内的54个单位,其中局直属单位12家;市管民营医院9家;江城区医疗卫生单位8家,阳东区6家;江城区公园、广场、宾馆旅业、窗口单位各2个,主次干道2条;阳东区公园、宾馆旅业、窗口单位各2个,广场1个、主次干道2条。
二、考核内容和方法
(一)考核内容:按照《国家卫生城市标准》(2014年版)进行督查,主要内容为健康教育和健康促进、环境卫生、环境保护、食品和生活饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防制等相关工作的落实情况。
(二)考核方法:以明查暗访的方式进行。
三、考核结果
优秀等次单位3个:皮肤病医院、市卫生监督所、水运医院。
良好等次单位13个:市公共卫生医院、江城区人民医院、市妇幼保健院等。其中市公共卫生医院9月份没有提交整改报告,排名下降一个等次,由优秀等次降为良好等次。
合格等次单位9个:南恩社区卫生服务中心、博爱医院等。其中南恩社区卫生服务中心、博爱医院、城东社区卫生服务中心9月份没有提交整改报告,排名下降一个等次,由良好等次降为合格等次。
不合格等次单位10个:城南社区卫生服务中心、中洲社区卫生服务中心、城北社区卫生服务中心、安琪儿妇产医院、岗列社区卫生服务中心、仁济医院、江华医院、市卫生学校、九州医院、网雨大精神病院。其中城南社区卫生服务中心、安琪儿妇产医院、中洲社区卫生服务中心、城北社区卫生服务中心、九州医院等单位9月份没有提交整改报告,排名下降一个等次,由合格等次降为不合格等次。
9、10月连续两个月考核不合格的单位2个:中洲社区卫生服务中心、九州医院。
对考核优秀单位颁发流动红旗以示表扬,对不合格单位给予流动灰旗以促整改。
四、考核数据分析
(一)存在问题整改力度增强。各地各单位基本能正视考核检查提出的问题,积极主动配合巩卫工作,有效落实整改。与9月份对比,有明显进步。如市卫生监督所、市中医医院、市公共卫生医院、市中西医结合医院、阳东区人民医院等。
(二)环境卫生保洁工作落实较好。各地各单位对巩卫工作的重视度有所提升,环境保洁管理力度有所增强,公共外环境、窗口单位、宾馆旅业保洁工作基本落实,环境干净整洁。
(三)控烟、公共卫生与医疗服务工作有所改善。10月份检查发现控烟问题30个,与9月份相比减少49.12%;公共卫生与医疗服务问题70个,与9月份相比减少44.88%。
(四)食堂管理、病媒生物防制工作有待进一步改进。10月份食堂管理问题34个,与9月份相比增长了52.94%,主要是防蚊、防蝇两项工作欠落实;病媒生物防制问题134个,与9月份相比增加56.72%,主要是毒鼠屋缺损、无毒饵、无标识等问题。
五、主要存在问题
(一)健康教育与健康促进。一是控烟巡查员未发挥作用;二是单位大门和多处出入口、空旷地带发现较多烟蒂;三是窗口单位无控烟巡查员、无禁烟控烟宣传、无标识或标识不明显;四是宾馆无控烟巡查员,门前卫生较差,烟蒂多,客房无禁烟标识,大厅和客房摆放有烟灰缸。
(二)环境卫生。一是个别单位存在车辆乱停放现象;二是地面保洁不及时;三是个别单位存在乱堆杂物现象。
(三)食堂管理。一是食堂风帘机、防蝇帘、纱窗、灭蚊灯没有正确安装和使用;二是个别厨房卫生较差,发现“四害”痕迹和孳生地;三是工作人员工作时没穿戴手套、帽等。
(四)病媒生物防制。一是公共外环境、主次干道防蚊闸堵塞垃圾、烟蒂较多,未及时清理;二是公共外环境毒鼠屋没有毒饵、毒饵外露、无标识,有的主次干道无毒鼠屋;三是个别单位存在病媒孳生地。
(五)公共卫生与医疗服务。一是生活垃圾桶内混有医疗垃圾;二是医疗垃圾桶、锐器盒无上盖;三是个别单位地面有医疗垃圾。
六、下一步工作建议
(一)抓住突出问题,专项整治
各地各单位要重视考核发现的突出问题,针对具体问题,深入分析,真抓实干,专项整治,落实责任负责制,确保整改工作落到实处。
(二)措施长效化,监管常态化
各地各单位要建立和完善巩固国家卫生城市长效管理机制,做好环境卫生、控烟、病媒生物防制、食堂卫生等的动态监管,确保监管常态化。
附件:
1. 阳江市卫生计生系统10月份卫生计生系统巩固国家卫生城市考核结果
2.阳江市卫生计生系统10月份巩固国家卫生城市考核存在问题清单
阳江市卫生计生局
2017年11月10日
附件1
阳江市卫生计生系统10月份卫生计生系统巩固国家卫生城市考核结果
序号 | 单位名称 | 考核等次 | ? |
? | |||
1 | 皮肤病医院 | 优秀 | ? |
2 | 水运医院 | ? | |
3 | 市卫生监督所 | ? | |
4 | 市公共卫生医院 | 良好 | ? |
5 | 阳东区卫生监督所 | ? | |
6 | 江城区人民医院 | ? | |
7 | 市妇幼保健院 | ? | |
8 | 春辉康复医院 | ? | |
9 | 市检测检验中心 | ? | |
10 | 市中西医结合医院 | ? | |
11 | 城西社区卫生服务中心 | ? | |
12 | 市计生药具站 | ? | |
13 | 市第三人民医院 | ? | |
14 | 阳东区人民医院 | ? | |
15 | 市中医医院 | ? | |
16 | 市人民医院 | ? | |
17 | 南恩社区卫生服务中心 | 合格 | ? |
18 | 博爱医院 | ? | |
19 | 城东社区卫生服务中心 | ? | |
20 | 阳东区妇幼保健院 | ? | |
序号 | 单位名称 | 考核等次 | ? |
? | |||
21 | 市中心血站 | 合格 | ? |
22 | 光明眼科医院 | ? | |
23 | 东城镇卫生院 | ? | |
24 | 市疾控中心 | ? | |
25 | 阳东区疾控中心 | ? | |
26 | 城南社区卫生服务中心 | 不合格 | ? |
27 | 中洲社区卫生服务中心 | ? | |
28 | 城北社区卫生服务中心 | ? | |
29 | 安琪儿妇产医院 | ? | |
30 | 岗列社区卫生服务中心 | ? | |
31 | 仁济医院 | ? | |
32 | 江华医院 | ? | |
33 | 市卫生学校 | ? | |
34 | 九州医院 | ? | |
35 | 网雨大精神病医院 | ? |
备注:标识的单位为9月份没有上交整改报告,考核下降一个等次的单位。
附件2
阳江市卫生计生系统10月份巩固国家
卫生城市考核存在问题清单
序号 | 单 位 | 考核项目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
健康敦育和健康促进 | 环境卫生管理 | 食品卫生安全 | 病媒防制 | 公共卫生 | ||
1 | 市人民医院 | 发热门诊前垃圾桶面上有烟蒂1处; | 摩托车停车场放置生活垃圾1处 | 1.22个工作人员中,13个健康证过期;厨房里面有垃圾1处;3.食堂有鼠迹1处; | 1.毒鼠屋2处无毒饵、1处毒饵外露、1处有鼠迹; | 1.X光照片2室、急诊科生活垃圾桶没盖好2处; 2.门诊大厅生活垃圾桶内有棉枝1处。 |
2 | 市中医院 | 停车场地面有烟蒂1处。 | ? | ? | 毒鼠屋毒饵外露4处。 | 门诊大楼生活垃圾桶内有棉枝4处。 |
3 | 市卫生学校 | 校内通道地面有烟蒂3处。 | 饭堂、教学楼一楼楼梯间堆放杂物2处。 | 1.饭堂防蝇灯、风帘机未使用1处; 2.防蝇帘长度不符合要求2处。 | 1.毒鼠屋安装不规范1处、无毒饵3处; 2.防蚊闸堵塞1处。 | 1.校内生活垃圾桶不规范使用1处、无上盖3处; 2.生活垃圾暂存间没关门。 |
4 | 市疾控中心 | ? | 1.饭堂防蝇灯未使用1处; 2.食品仓库及附近有鼠迹、螂迹2处。 | 毒鼠屋无毒饵1处、毒饵外露无标识1处。 | 医疗垃圾储存间无标识。 | |
5 | 市卫生监督所 | 房间有烟灰缸、烟蒂2处;(宾馆、旅业)大门前地面有烟蒂3处。(宾馆、旅业) | ? | ? | ? | ? |
6 | 市妇幼保健院 | 住院部门口非吸烟区有人吸烟 | 垃圾运输不符合规范 | ? | 毒鼠屋毒饵外露1处 | 电梯地面有医疗垃圾1处 |
7 | 市检测检验中心 | ? | ? | ? | 医疗垃圾桶无盖上2处 | |
8 | 市公共卫生医院 | ? | ? | 毒鼠屋无毒饵1处 | 停车场地面有棉枝1处; | |
9 | 市第三人民医院 | 1.保安室墙角有烟蒂1处; 2.停车场有人吸烟1处 | 停车场里面有垃圾随地摆放1处 | ? | 鼠屋无毒饵、毒饵外露2处。 | ? |
10 | 市中西医结合医院 | 车辆乱停放1处;门前三包区有垃圾;3.暂存间前花圃有垃圾1处处。 | ? | 防蚊闸堵塞1处;毒鼠屋毒饵外露1处。 | 医疗垃圾桶无盖好1处。 | |
11 | 市中心血站 | 饭堂前摆放杂物1处;2.饭堂前车辆乱停放1处。 | 1.餐厅纱窗未关1处; 2.餐厅灭蚊灯未开1处 | 防蚊闸堵塞2处 | ? | |
12 | 市计生药具站 | ? | ? | ? | 门店生活垃圾桶无盖1处 | |
13 | 阳江安琪儿妇产医院 | 1.三楼空中花园墙脚有烟蒂1处; 2.宣传栏不规范1处。 | 停车场堆放杂物3处 | ? | 空中花园工业胶桶有积水、墙角有螂迹2处;毒鼠屋无毒饵2处;大门防蚊闸有烟蒂和垃圾1处。 | ? |
14 | 光明眼科医院 | 2楼室外平台有烟蒂1处 | 饭堂大楼地面下陷1处 | ? | ? | 生活垃圾桶内有棉枝1处;医疗垃圾暂存间无标识1处。 |
15 | 九州医院 | 厨房窗外杂草丛生、多垃圾1处;大厅停放车辆、摆放杂物、生活垃圾2处;大门前花圃多垃圾1处;1楼卫生间前堆放杂物1处。 | 厨房无地漏1处;厨房工作人员无戴口罩帽子、无健康证公示;厨房垃圾清理不及时1处;厨房无窗纱、防蝇帘未使用2处。 | 毒鼠屋无标识、无毒饵1处;厨房鼠迹、蟑螂迹1处; | 生活垃圾桶没放袋子1处;地面有医疗垃圾1处;生活垃圾桶无盖上、有口罩1处;医疗垃圾桶无盖上、有锐器1处; | |
16 | 博爱医院 | ? | 1.厨房未装纱窗1处; 2.食堂人员未戴口罩帽子。 | 毒鼠屋无毒饵和标识1处 | 停车场地面发现输液贴1处;医疗垃圾桶无盖上1处。 | |
17 | 皮肤病医院 | 车辆乱停放1处 | ? | ? | ? | |
18 | 仁济医院 | 后院停车棚堆放杂物1处;2.宣传栏前花圃有垃圾1处。 | ? | 毒鼠屋毒饵外露、无标识2处;防蚊闸堵塞2处;庭院下水道损坏1处 | 二楼地面有棉签;二楼生活垃圾桶未盖好2处;生活垃圾暂存间摆放不规范1处。 | |
19 | 水运医院 | ? | ? | 毒鼠屋无毒饵1处。 | ? | |
20 | 春辉康复医院 | 通道地面有烟蒂1处。 | ? | ? | 毒鼠屋无毒饵3处。 | ? |
21 | 城东社区卫生服务中心 | 大门地面有烟蒂3处。 | ? | ? | 毒鼠屋安装不规范1处。 | 大门地面有棉签1处;生活垃圾桶内有棉枝1处。 |
22 | 城西社区卫生服务中心 | ? | 门口车辆乱停放1处、路面损坏1处。 | ? | 毒鼠屋设置不规范、无毒饵2处。 | ? |
23 | 城南社区卫生服务中心 | 停车场地面有烟蒂2处 | ? | ? | 毒鼠屋无毒饵1处 | 接种室医疗垃圾桶未盖好1处;医疗垃圾暂存处无禁饮禁食标识1处。 |
24 | 城北社区卫生服务中心 | 无控烟巡查员1处 | 门前车辆乱停放1处;2.接种室地面有垃圾1处。 | ? | ? | 生活垃圾桶损坏、有大量棉枝、无上盖2处。 |
25 | 岗列社区卫生服务中心 | 大门及停车场有烟蒂3处未见控烟巡查员 | 停车场地面有垃圾1处 | ? | 毒鼠屋毒饵外露1处 | 生活垃圾桶内有医疗垃圾1处;接种室地面有医疗垃圾1处。 |
26 | 南恩社区卫生服务中心 | 宣传栏未及时更新1处 | 停车场有垃圾1处 | ? | 毒鼠屋无毒饵1处 | ? |
27 | 中洲社区卫生服务中心 | ? | 1.侧门车辆乱停放1处; 2.接种室地面保洁未及时1处。 | ? | 侧门毒鼠屋毒饵外露1处;停车场防蚊闸损坏1处; | 医疗垃圾桶无盖上1处 |
28 | 江城人民医院 | 停车场地面有烟蒂1处 | 门诊大楼后门堆放杂物1处 | ? | 毒鼠屋损坏、无标识1处 | 住院部医疗垃圾摆放不规范1处 |
29 | 东城镇卫生院 | ? | ? | ? | 毒鼠屋无毒饵2处 | 生活垃圾桶有棉枝3处;医疗垃圾桶无上盖2处 |
30 | 阳东人民医院 | ? | 院区通道地面有垃圾2处 | ? | ? | 垃圾收集不规范1处;医疗垃圾桶未上盖2处;生活垃圾桶内有口罩1处。 |
31 | 阳东疾控中心 | ? | 停车场地面有垃圾1处 | 餐厅有苍蝇1处;厨房人员无口罩帽子1处;厨余无盖、灭蚊灯未使用2处。 | 防蚊闸堵塞2处 | ? |
32 | 阳东卫生监督所 | ? | ? | ? | 毒鼠屋无标识2处 | ? |
33 | 阳东保健院 | ? | ? | 厨余无加盖1处;饭堂风帘机、灭蚊灯未使用2处 | 毒鼠屋无毒饵3处; | ? |
34 | 江华医院 | ? | 大门前花圃有垃圾1处;垃圾暂存间旁花圃较多垃圾1处;医疗垃圾暂存间前堆放垃圾1处。 | ? | 饭堂门前大下水道无防蚊闸1处;毒鼠屋设置不符合规范、有杂物3处。 | 医疗垃圾桶未上盖1处;垃圾收集不规范1处 |
35 | 网雨大精神病院 | 饭堂有烟盒1处 | ? | 厨房垃圾随地摆放、垃圾桶无上盖2处;厨房风帘、灭蚊灯未使用、未安装纱窗3处。 | 毒鼠屋毒饵外露2处;院区、厨房有鼠迹2处。饭堂天花板损坏1处 | 生活垃圾桶不规范3处;医疗垃圾桶没上盖1处。 |
36 | 市区公园(三廉公园、中山公园) | ? | ? | ? | 毒鼠屋设置不规范1处、无毒饵9处;防蚊闸堵塞7处。 | ? |
37 | 市区广场(鸳鸯湖广场、中心广场) | ? | ? | ? | 毒鼠屋无毒饵6处、无标识1处、毒饵外露1处;防蚊闸堵塞4处 | ? |
38 | 市区主干道(二环南路、沿湖路) | ? | ? | ? | 毒鼠屋无毒饵3处;2.防蚊闸堵塞10处。 | ? |
39 | 市区窗口单位(建设银行东区支行、农商银行东山分理处) | 现场无控烟员2处;大门前地面有烟蒂4处;非吸烟区现场有人吸烟2处。现场无控烟标识、宣传资料1处。标识不明显1处 | ? | ? | ? | ? |
40 | 市区宾馆、旅业(湖滨宾馆、阳新宾馆) | 房间有烟灰缸、烟蒂2处;大门前地面有烟蒂3处。 | ? | ? | ? | ? |
41 | 阳东区公园(生育文化公园、龙山公园) | ? | ? | ? | 毒鼠屋毒饵外露1处、无毒饵2处;防蚊闸堵塞4处。 | ? |
42 | 阳东区广场(燕山湖公园) | ? | ? | ? | 毒鼠屋毒饵外露2处、无标识1处。 | ? |
43 | 阳东区主干道(阳东工业大道、湖滨西路) | ? | ? | ? | 毒鼠屋毒饵无标识、数量少1处。 | ? |
44 | 阳东区窗口单位(农业银行东风四路阳东支行、邮储银行东风四路营业所) | 无控烟标识1处;无控烟巡查员2处;禁烟标识不明显、没有摆放在明显位置1处;门前多人抽烟无人劝阻2处; | ? | ? | ? | ? |
45 | 阳东区宾馆、旅业(峰会酒店、银濠宾馆) | ? | ? | ? | 毒鼠屋无毒饵1处 | ? |
?
相关阅读
-
没有关键字相关信息!
- 上一篇:市卫生计生局召开全市卫生计生系统创建国家卫生城市总结表彰大会[ 10-30 ]
- 下一篇:市卫生计生局多措并举深入开展巩固国家卫生城市工作[ 12-29 ]